Error message

spin to win a prize!

Don't miss our exciting new year promo!

Comercio de divisas

Forex
Opere con CFD sobre más de 60 pares de divisas y benefíciese de diferenciales ajustados y pedidos rápidos ejecución.

Pares de divisas populares*

Los pares de divisas más populares involucran a las principales monedas globales y experimentan la mayores volúmenes de negociación y liquidez.
Cuentas Allpips FIAT, Crypto y Cent Pro
MT4 Pro,Cuentas Premium
MT4 Estándar Cuenta MT4 Micro Cuenta MT4 MicroPro Cuenta
Pares de divisas Min Desparramar Típico Desparramar Min Desparramar Típico Desparramar Min Desparramar Min Desparramar
eurusd EURUSD 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 0.8
gbp-usd GBPUSD 0.5 0.9 1.3 1.7 2.1 0.8
usd-chf USDCHF 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 0.8
usd-jpy USDJPY 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 0.8
aud-cad AUDCAD 1.0 2.0 1.8 2.8 2.6 0.8
aud-chf AUDCHF 1.0 2.2 1.8 3.0 2.6 0.8
aud-jpy AUDJPY 0.8 2.5 1.6 3.3 2.4 0.8
aud-nzd AUDNZD 2.0 5.0 2.8 5.8 3.6 0.8
aud-usd AUDUSD 1.2 2.3 2.0 3.1 2.8 0.8
cad-chf CADCHF 0.8 2.0 1.6 2.8 2.4 0.8
cad-jpy CADJPY 1.2 2.2 2.0 3.0 2.8 0.8
chf-jpy CHFJPY 1.4 2.2 2.2 3.0 3.0 0.8
eur-aud EURAUD 1.0 2.0 1.8 2.8 2.6 0.8
eur-cad EURCAD 1.1 2.2 1.9 3.0 2.7 0.8
eur-chf EURCHF 1.0 2.0 1.8 2.8 2.6 0.8
eur-gbp EURGBP 1.5 2.4 2.3 3.2 3.1 0.8
eur-jpy EURJPY 2.0 3.0 2.8 3.8 3.6 0.8
eur-nzd EURNZD 1.0 4.0 1.8 4.8 2.6 0.8
gbp-aud GBPAUD 3.0 6.0 3.8 6.8 4.6 0.8
gbp-cad GBPCAD 3.2 4.0 3.8 4.8 4.8 0.8
gbp-chf GBPCHF 1.5 2.0 2.3 2.8 3.1 0.8
gbp-jpy GBPJPY 2.0 3.5 2.8 4.3 3.6 0.8
nzd-jpy NZDJPY 1.0 3.0 1.8 3.8 2.6 0.8
nzd-usd NZDUSD 0.8 2.0 1.6 2.8 2.4 0.8
usd-cad USDCAD 1.0 3.0 1.8 2.8 2.6 0.8
usd-sek USDSEK 35.0 54.0 35.8 54.8 36.6 0.8
eur-sek EURSEK 44.0 61.0 44.8 61.8 45.6 0.8
usd-nok USDNOK 34.0 52.0 34.8 52.8 35.6 0.8
usd-dkk USDDKK 26.0 33.0 26.8 33.8 27.6 0.8
eur-dkk EURDKK 30.0 35.0 30.8 35.8 31.6 0.8
usd-mxn USDMXN 65.0 95.0 65.8 95.8 67.6 0.8
eur-mxn EURMXN 68.0 98.0 68.8 98.8 69.6 0.8
usd-zar USDZAR 110.0 130.0 110.8 130.8 112.6 0.8
eur-zar EURZAR 130.0 150.0 130.8 150.8 131.6 0.8
eur-nok EURNOK 60.0 80.0 60.8 80.8 61.6 0.8
usd-pln USDPLN 44.0 55.0 44.8 55.8 45.6 0.8
eur-pln EURPLN 55.0 62.0 55.8 62.8 55.6 0.8
usd-sgd USDSGD 6.0 10.0 6.8 10.8 7.6 0.8
eur-sgd EURSGD 7.0 11.0 7.8 11.8 8.6 0.8
usd-huf USDHUF 45.0 54.0 45.8 54.8 46.6 0.8
aud-sgd AUDSGD 90.0 120.0 90.8 120.8 91.6 0.8
eur-hkd EURHKD 40.0 50.0 40.8 50.8 41.6 0.8
gbp-dkk GBPDKK 62.0 74.0 62.8 74.8 63.6 0.8
gbp-nok GBPNOK 62.0 74.0 62.8 74.8 63.6 0.8
gbp-nzd GBPNZD 8.0 10.0 8.8 10.8 9.6 0.8
gbp-sek GBPSEK 80.0 100.0 80.8 100.8 81.6 0.8
gbp-sgd GBPSGD 15.0 20.0 15.8 20.8 16.6 0.8
gbp-zar GBPZAR 250.0 320.0 250.8 320.8 251.6 0.8
nzd-cad NZDCAD 8.4 9.2 9.2 10.0 10.0 0.8
nzd-chf NZDCHF 7.5 8.1 8.3 8.9 9.1 0.8
nzd-sgd NZDSGD 20.0 28.0 20.8 28.8 21.6 0.8
usd-hkd USDHKD 40.0 45.0 40.8 45.8 41.6 0.8
usd-try USDTRY 70.0 110.0 70.8 110.8 71.6 0.8
eur-try EURTRY 80.0 130.0 80.8 130.8 81.6 0.8
Fx Pairs Long**(Pip) Short** (Pip)
eurusd EURUSD -0,519 -0,09
gbp-usd GBPUSD -0,3204 -0,316
usd-chf USDCHF -0,021 -0,442
usd-jpy USDJPY -0,168 -0,298
aud-cad AUDCAD -0,427 -3,91
aud-chf AUDCHF -0,125 -0,3966
aud-jpy AUDJPY -0,304 -0,409
aud-nzd AUDNZD -0,419 -0,487
aud-usd AUDUSD -0,285 -0,26349
cad-chf CADCHF -0,04 -0,413
cad-jpy CADJPY -0,152 -0,332
chf-jpy CHFJPY -0,539 -0,089
eur-aud EURAUD -0,825 -0,235
eur-cad EURCAD -0,727 -0,068
eur-chf EURCHF -0,23423 -0,35061
eur-gbp EURGBP -0,36827 -0,076
eur-jpy EURJPY -0,425 -0,191
eur-nzd EURNZD -0,937 -0,372
gbp-aud GBPAUD -0,794 -0,764
gbp-cad GBPCAD -0,549 -0,436
gbp-chf GBPCHF -0,049 -0,566
gbp-jpy GBPJPY -0,256 -0,595
nzd-jpy NZDJPY -0,284 -0,336
nzd-usd NZDUSD -0,2362 -0,28162
usd-cad USDCAD -0,353 -0,285
usd-sek USDSEK 3,08 -12,28
eur-sek EURSEK -7,63 -5,76
usd-nok USDNOK -1,24 -8,26
usd-dkk USDDKK -4,61 -7,77
eur-dkk EURDKK -5,81 -4,93
usd-mxn USDMXN -47,77 15,884
eur-mxn EURMXN -64,77 22,61
usd-zar USDZAR -29,87 2,77
eur-zar EURZAR -44,89 2,25
eur-nok EURNOK -9,48 -2,69
usd-pln USDPLN -1,48 -3,14
eur-pln EURPLN -5,23 -0,29
usd-sgd USDSGD -0,806 -0,744
eur-sgd EURSGD -1,274 -0,675
usd-huf USDHUF 0,07 -3,538
aud-sgd AUDSGD -0,537 -0,978
eur-hkd EURHKD -6,61 -4,52
gbp-dkk GBPDKK -2,96 -8,58
gbp-nok GBPNOK -6,45 -6,01
gbp-nzd GBPNZD -0,749 -0,841
gbp-sek GBPSEK -4,42 -10,76
gbp-sgd GBPSGD -1,154 -1,087
gbp-zar GBPZAR -45,37 15,54
nzd-cad NZDCAD -0,44 -0,394
nzd-chf NZDCHF -0,115 -0,398
nzd-sgd NZDSGD -0,461 -0,68
usd-hkd USDHKD -2,41 -6,91
usd-try USDTRY -27 5,3
eur-try EURTRY -26,5 16,2
Pares de divisas Lote de volumen mínimo Tamaño de 1 lote Valor de 1 pip por 1 lote Fluctuación mínima de precio
eurusd EURUSD 0.01 lot 100.000 EUR 10 USD 0.00001
gbp-usd GBPUSD 0.01 lot 100.000 GBP 10 USD 0.00001
usd-chf USDCHF 0.01 lot 100.000 USD 10 CHF 0.00001
usd-jpy USDJPY 0.01 lot 100.000 USD 1.000 JPY 0.001
aud-cad AUDCAD 0.01 lot 100.000 AUD 10 CAD 0.00001
aud-chf AUDCHF 0.01 lot 100.000 AUD 10 CHF 0.00001
aud-jpy AUDJPY 0.01 lot 100.000 AUD 1.000 JPY 0.001
aud-nzd AUDNZD 0.01 lot 100.000 AUD 10 NZD 0.00001
aud-usd AUDUSD 0.01 lot 100.000 AUD 10 USD 0.00001
cad-chf CADCHF 0.01 lot 100.000 CAD 10 CHF 0.00001
cad-jpy CADJPY 0.01 lot 100.000 CAD 1.000 JPY 0.001
chf-jpy CHFJPY 0.01 lot 100.000 CHF 1.000 JPY 0.001
eur-aud EURAUD 0.01 lot 100.000 EUR 10 AUD 0.00001
eur-cad EURCAD 0.01 lot 100.000 EUR 10 CAD 0.00001
eur-chf EURCHF 0.01 lot 100.000 EUR 10 CHF 0.00001
eur-gbp EURGBP 0.01 lot 100.000 EUR 10 GBP 0.00001
eur-jpy EURJPY 0.01 lot 100.000 EUR 1.000 JPY 0.001
eur-nzd EURNZD 0.01 lot 100.000 EUR 10 NZD 0.00001
gbp-aud GBPAUD 0.01 lot 100.000 GBP 10 AUD 0.00001
gbp-cad GBPCAD 0.01 lot 100.000 GBP 10 CAD 0.00001
gbp-chf GBPCHF 0.01 lot 100.000 GBP 10 CHF 0.00001
gbp-jpy GBPJPY 0.01 lot 100.000 GBP 1.000 JPY 0.001
nzd-jpy NZDJPY 0.01 lot 100.000 NZD 1.000 JPY 0.001
nzd-usd NZDUSD 0.01 lot 100.000 NZD 10 USD 0.00001
usd-cad USDCAD 0.01 lot 100.000 USD 10 CAD 0.00001
usd-sek USDSEK 0.01 lot 100.000 USD 10 SEK 0.00001
eur-sek EURSEK 0.01 lot 100.000 EUR 10 SEK 0.00001
usd-nok USDNOK 0.01 lot 100.000 USD 10 NOK 0.00001
usd-dkk USDDKK 0.01 lot 100.000 USD 10 DKK 0.00001
eur-dkk EURDKK 0.01 lot 100.000 EUR 10 DKK 0.00001
usd-mxn USDMXN 0.01 lot 100.000 USD 10 MXN 0.00001
eur-mxn EURMXN 0.01 lot 100.000 EUR 10 MXN 0.00001
usd-zar USDZAR 0.01 lot 100.000 USD 10 ZAR 0.00001
eur-zar EURZAR 0.01 lot 100.000 EUR 10 ZAR 0.00001
eur-nok EURNOK 0.01 lot 100.000 EUR 10 NOK 0.00001
usd-pln USDPLN 0.01 lot 100.000 USD 10 PLN 0.00001
eur-pln EURPLN 0.01 lot 100.000 EUR 10 PLN 0.00001
usd-sgd USDSGD 0.01 lot 100.000 USD 10 SGD 0.00001
eur-sgd EURSGD 0.01 lot 100.000 EUR 10 SGD 0.00001
usd-huf USDHUF 0.01 lot 100.000 USD 1000 HUF 0,001
aud-sgd AUDSGD 0.01 lot 100.000 AUD 10 SGD 0.00001
eur-hkd EURHKD 0.01 lot 100.000 EUR 10 HKD 0.00001
gbp-dkk GBPDKK 0.01 lot 100.000 GBP 10 DKK 0.00001
gbp-nok GBPNOK 0.01 lot 100.000 GBP 10 NOK 0.00001
gbp-nzd GBPNZD 0.01 lot 100.000 GBP 10 NZD 0.00001
gbp-sek GBPSEK 0.01 lot 100.000 GBP 10 SEK 0.00001
gbp-sgd GBPSGD 0.01 lot 100.000 GBP 10 SGD 0.00001
gbp-zar GBPZAR 0.01 lot 100.000 GBP 10 ZAR 0.00001
nzd-cad NZDCAD 0.01 lot 100.000 NZD 10 CAD 0.00001
nzd-chf NZDCHF 0.01 lot 100.000 NZD 10 CHF 0.00001
nzd-sgd NZDSGD 0.01 lot 100.000 NZD 10 SGD 0.00001
usd-hkd USDHKD 0.01 lot 100.000 USD 10 HKD 0.00001
usd-try USDTRY 0.01 lot 100.000 USD 10 TRY 0.00001
eur-try EURTRY 0.01 lot 100.000 EUR 10 TRY 0.00001
Pares de divisas Lote de volumen mínimo Tamaño de 1 lote Valor de 1 pip por 1 lote Fluctuación mínima de precio
eurusd EURUSD 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 USD 0.00001
gbp-usd GBPUSD 0.01 lot 100.000 GBP 0.10 USD 0.00001
usd-chf USDCHF 0.01 lot 100.000 USD 0.10 CHF 0.00001
usd-jpy USDJPY 0.01 lot 100.000 USD 10 JPY 0.001
aud-cad AUDCAD 0.01 lot 100.000 AUD 0.10 CAD 0.00001
aud-chf AUDCHF 0.01 lot 100.000 AUD 0.10 CHF 0.00001
aud-jpy AUDJPY 0.01 lot 100.000 AUD 10 JPY 0.001
aud-nzd AUDNZD 0.01 lot 100.000 AUD 0.10 NZD 0.00001
aud-usd AUDUSD 0.01 lot 100.000 AUD 0.10 USD 0.00001
cad-chf CADCHF 0.01 lot 100.000 CAD 0.10 CHF 0.00001
cad-jpy CADJPY 0.01 lot 100.000 CAD 10 JPY 0.001
chf-jpy CHFJPY 0.01 lot 100.000 CHF 10 JPY 0.001
eur-aud EURAUD 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 AUD 0.00001
eur-cad EURCAD 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 CAD 0.00001
eur-chf EURCHF 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 CHF 0.00001
eur-gbp EURGBP 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 GBP 0.00001
eur-jpy EURJPY 0.01 lot 100.000 EUR 10 JPY 0.001
eur-nzd EURNZD 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 NZD 0.00001
gbp-aud GBPAUD 0.01 lot 100.000 GBP 0.10 AUD 0.00001
gbp-cad GBPCAD 0.01 lot 100.000 GBP 0.10 CAD 0.00001
gbp-chf GBPCHF 0.01 lot 100.000 GBP 0.10 CHF 0.00001
gbp-jpy GBPJPY 0.01 lot 100.000 GBP 10 JPY 0.001
nzd-jpy NZDJPY 0.01 lot 100.000 NZD 10 JPY 0.001
nzd-usd NZDUSD 0.01 lot 100.000 NZD 0.10 USD 0.00001
usd-cad USDCAD 0.01 lot 100.000 USD 0.10 CAD 0.00001
usd-sek USDSEK 0.01 lot 100.000 USD 10 SEK 0.00001
eur-sek EURSEK 0.01 lot 100.000 EUR 10 SEK 0.00001
usd-nok USDNOK 0.01 lot 100.000 USD 0,1 NOK 0.00001
usd-dkk USDDKK 0.01 lot 100.000 USD 0,1 DKK 0.00001
eur-dkk EURDKK 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 DKK 0.00001
usd-mxn USDMXN 0.01 lot 100.000 USD 0,1 MXN 0.00001
eur-mxn EURMXN 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 MXN 0.00001
usd-zar USDZAR 0.01 lot 100.000 USD 0,1 ZAR 0.00001
eur-zar EURZAR 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 ZAR 0.00001
eur-nok EURNOK 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 NOK 0.00001
usd-pln USDPLN 0.01 lot 100.000 USD 0,1 PLN 0.00001
eur-pln EURPLN 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 PLN 0.00001
usd-sgd USDSGD 0.01 lot 100.000 USD 0,1 SGD 0.00001
eur-sgd EURSGD 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 SGD 0.00001
usd-huf USDHUF 0.01 lot 100.000 USD 10 HUF 0,001
aud-sgd AUDSGD 0.01 lot 100.000 AUD 0,1 SGD 0.00001
chf-sgd CHFSGD 0.01 lot 100.000 CHF 0,1 SGD 0.00001
eur-hkd EURHKD 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 HKD 0.00001
gbp-dkk GBPDKK 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 DKK 0.00001
gbp-nok GBPNOK 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 NOK 0.00001
gbp-nzd GBPNZD 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 NZD 0.00001
gbp-sek GBPSEK 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 SEK 0.00001
gbp-sgd GBPSGD 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 SGD 0.00001
gbp-zar GBPZAR 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 ZAR 0.00001
nzd-cad NZDCAD 0.01 lot 100.000 NZD 0,1 CAD 0.00001
nzd-chf NZDCHF 0.01 lot 100.000 NZD 0,1 CHF 0.00001
nzd-sgd NZDSGD 0.01 lot 100.000 NZD 0,1 SGD 0.00001
sgd-jpy SGDJPY 0.01 lot 100.000 SGD 10 JPY 0.001
usd-hkd USDHKD 0.01 lot 100.000 USD 0,1 HKD 0.00001
usd-try USDTRY 0.01 lot 100.000 USD 0,1 TRY 0.00001
eur-try EURTRY 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 TRY 0.00001
Horario de negociación de divisas:
De domingo 00:00 a.m. a viernes 00:00 a.m. La hora del servidor es GMT +2 (GMT +3 se aplica durante el horario de verano/horario de verano).
web-trading-platform

La plataforma comercial Allpips le ofrece una experiencia comercial de clase mundial con numerosas funciones y herramientas que se adaptan a su estilo comercial.

Más que solo operar en Forex
Amplíe sus operaciones con CFD, no solo con Forex.

¿Qué es Forex?

¿Qué es el comercio de divisas Forex?

Forex es un cambio de divisas en el que participan corredores y comerciantes. El mercado realiza moneda. intercambio, cuyo objetivo principal es ganar dinero con la diferencia de tipos. Las ganancias se obtienen como resultado de la apreciación o depreciación de las monedas nacionales. El comercio se lleva a cabo de acuerdo con leyes particulares. y reglas, que son seguidas por todos los participantes del mercado. El mercado de divisas tiene una liquidez muy alta. Él permitió ganar fortunas enteras. Un ejemplo del multimillonario George Soros, que ganó millones con el cambio de El tipo de cambio de la libra inglesa frente al marco alemán atrae a personas que quieren enriquecerse con moneda. comercio. George Soros es un ejemplo excepcional. Sin embargo, cualquier persona, incluso con una pequeña cantidad de dinero, puede comprar y vender grandes cantidades de moneda y obtener ganancias.

¿Cómo funciona el comercio de divisas?

El mercado Forex opera con pares de divisas, no con una sola moneda. Por ejemplo, es posible que vea pares de divisas como EUR/USD o GBP/USD, lo que significa que el euro o la libra se cambian por el dólar. Ahora puede pensar en cómo puede comerciar y ganar dinero si los tipos de cambio no fluctúan tanto. En el comercio de divisas, las fluctuaciones se miden en pips. Los tipos de cambio se muestran con cuatro decimales, por lo que puedes ver valores como "EUR/USD 1,1802", por ejemplo. Si, por el contrario, el precio cambia posteriormente a "EUR/USD 1,1806", la diferencia será de cuatro pips. Estas pequeñas fluctuaciones son perfectamente normales; este es el principal mecanismo del mercado de divisas. Por ejemplo, decidió abrir una operación en AUD/CHF. Para abrir un lote de 0,15 con una cotización de 0,6673 y con un apalancamiento de 1:200, necesitará 50 dólares. Normalmente, durante el día, este par de divisas pasa de 30 a 80 puntos. En este caso, cada punto costará $2,54. Si opera 25 pips al día, ganará $63,5.

Cómo operar con divisas en Forex
Para iniciar el comercio de divisas Forex, se deben seguir una serie de pasos:
  • Haz algunos deberes No hay forma de empezar a operar sin aprender los conceptos básicos del comercio de divisas. Puede hacerlo en línea por su cuenta o con la ayuda de un corredor.
  • Elección de un corredor El corredor es un intermediario entre el vendedor y el comprador. La tarea de un comerciante es elegir correctamente un corredor de divisas. Esto se puede hacer mediante cuatro criterios: Calidad y experiencia laboral: vea cuánto tiempo lleva en el negocio la empresa de comercio de divisas; cuanto más tiempo, mejor. Depósito mínimo: cada empresa de corretaje puede tener su propio tamaño mínimo de cuenta comercial, que puede ser de unos pocos centavos o varios miles de dólares. Diferenciales en las operaciones de cambio: cuanto más bajos sean, mejor. Servicio: es mejor comunicarse primero con su personal y considerar todas las formas de retirar ganancias.
  • Elija una plataforma comercial Cada corredor tiene sus propias características e interfaz. Instale, vea, analice y pruebe todas las acciones posibles.
  • Abrir una cuenta de demostración Asegúrate de abrirlo. Y ábrelo con la misma cantidad con la que vas a empezar. Básicamente, se necesita una cuenta de demostración para poder aprender las características técnicas y ver cómo funciona el terminal.
  • Desarrollar una estrategia comercial Debe realizarse en la cuenta de demostración y solo luego implementarse en la cuenta real una vez que esté funcionando correctamente.

¿Qué moneda es mejor para operar en Forex?
Hay varios pares de divisas más comunes y populares, aquellos con los que es más fácil operar. Estos son los pares que involucran las monedas de los países más desarrollados económicamente del mundo: JPY, GBP, EUR, CHF, AAUD y CAD y, por supuesto, la principal moneda mundial: el USD. Estas monedas cuentan con el mayor número de noticias macroeconómicas, por lo que su comportamiento será más fácil de predecir. Además, si es un principiante, probablemente utilizará análisis ya preparados, y las reseñas se escriben con mayor frecuencia sobre pares como GBP/USD, EUR/USD y USD/JPY. El par de divisas más popular entre los traders es el EUR/USD. Se cree que este instrumento comercial es bastante conveniente incluso para un operador principiante, ya que reacciona bien a las noticias y también es fácil de realizar análisis técnicos. Si desea operar con este par en particular, debe prestar especial atención a los indicadores económicos de Europa, así como a los datos de Estados Unidos. La elección de un par de divisas depende en gran medida de la hora a la que habitualmente opere. Algunos pares, como el AUD o el JPY, son muy volátiles temprano en la mañana, durante las sesiones comerciales del Pacífico y Asia. Todas las monedas europeas se activan a última hora de la mañana, alcanzan su punto máximo al mediodía y luego comienzan a bajar, y por la tarde y la noche es el momento de monedas como el USD y el CAD. Independientemente de los pares con los que opere, elija un corredor con cotizaciones de divisas precisas.

Estrategias comerciales
Actualmente, se han desarrollado muchas estrategias que pueden utilizarse para operar con éxito en el mercado de divisas. Las estrategias de compraventa de Forex se subdividen en: Corto plazo. Cuando se utilizan estrategias comerciales a corto plazo, las posiciones comerciales permanecen abiertas por un corto tiempo y se cierran durante el día de negociación. A menudo, la duración de una operación no supera los pocos minutos y se generan beneficios cuando el tipo de cambio fluctúa ligeramente. En este caso, se considera que un comerciante utiliza un tipo de estrategia a corto plazo: el scalping. La ventaja de este tipo de estrategia comercial es su mayor rentabilidad. Pero el comercio a corto plazo se considera más riesgoso y lleva mucho tiempo. Término medio. En estrategias de este tipo, las operaciones permanecen abiertas durante varios días. A veces, la duración del comercio se prolonga varias semanas. En el caso de una estrategia comercial a medio plazo, será necesario que el operador pueda hacer una previsión correcta de los movimientos futuros de los precios. El método mismo de este tipo de negociación no requiere la presencia constante del comerciante cerca de la terminal, sino que requiere una formación profesional seria. A largo plazo. En el trading de estrategia a largo plazo, las posiciones pueden permanecer abiertas durante bastante tiempo. Pueden ser semanas, si no meses. El comercio a largo plazo se considera el más seguro. Suele ser utilizado por grandes actores del mercado y comerciantes que poseen y gestionan capital. La elección de la estrategia depende de una amplia gama de aspectos, desde el tamaño del capital comercial hasta la personalidad del operador. Como muestra la práctica, la mejor técnica es la que se adapta a todas tus necesidades y preferencias, por lo que se recomienda probar algunas estrategias para descubrir cuál de ellas cumple con todos tus requisitos.